X68000 Gradius II Gofer no Yabou - Complete OST
Nom alternatif : | |
Type OST : | jeu-video |
Compositeur(s) : | Konami Kukeiha Club |
Arrangement(s) : | Konami Kukeiha Club |
Artiste(s) : | |
Nombre de disque(s) : | 1 |
Nombre de piste(s) : | 72 |
Durée totale : | 78:30 |
Date de sortie : | 23/01/2016 |
Référence : | EMCA-0024 |
Noter cet OST
0
Tracklist

01 - NOW LOADING (Loading) | 1:10 | |
02 - KONAMI LOGO | 0:05 | |
03 - Title Demo (Title Demo) | 0:33 | |
04 - Equipment (Select) | 0:58 | |
05 - TABIDACHI (Air Battle 1) | 1:15 | |
06 - Burning Heat (Stage 1 BGM) | 1:22 | |
07 - A Shooting Star (Air Battle 2) | 1:10 | |
08 - Synthetic Life (Stage 2 BGM) | 1:35 | |
09 - Crystal World (Stage 3 BGM) | 1:37 | |
10 - A Way Out of The Difficulty (Stage 4 BGM) | 1:13 | |
11 - The Old Stone Age 1 - 2 (Stage 5 BGM) | 2:28 | |
12 - Maximum Speed (Stage 6 BGM) | 1:20 | |
13 - GRADIUS 1 BOSS Theme (Stage 7 BGM1) | 0:39 | |
14 - SALAMANDER BOSS Theme (Stage 7 BGM2) | 1:32 | |
15 - Fire Dragon (Stage 7 BGM 3) | 1:06 | |
16 - Into Hostile Ship (Stage 8 BGM1) | 1:23 | |
17 - Shoot and Shoot (Stage 8 BGM2) | 0:46 | |
18 - The Final Enemy (Stage 8 BGM3) | 1:12 | |
19 - Take Care! (Boss) | 0:36 | |
20 - Farewell (Ending) | 0:38 | |
21 - GAME OVER (Game Over) | 0:10 | |
22 - RANKING BGM (Ranking) | 1:08 | |
23 - Store Front Demo Disk Release Announcement BGM | 1:40 | |
24 - BALANCE TEST (MIDI Sync Balance Confirmation BGM) | 0:28 | |
25 - NOW LOADING (Loading) | 1:07 | |
26 - KONAMI LOGO | 0:04 | |
27 - Title Demo (Title Demo) | 0:35 | |
28 - Equipment (Select) | 0:59 | |
29 - TABIDACHI (Air Battle 1) | 1:16 | |
30 - Burning Heat (Stage 1 BGM) | 1:24 | |
31 - A Shooting Star (Air Battle 2) | 1:10 | |
32 - Synthetic Life (Stage 2 BGM) | 1:35 | |
33 - Crystal World (Stage 3 BGM) | 1:39 | |
34 - A Way Out of The Difficulty (Stage 4 BGM) | 1:10 | |
35 - The Old Stone Age 1 - 2 (Stage 5 BGM) | 2:27 | |
36 - Maximum Speed (Stage 6 BGM) | 1:18 | |
37 - GRADIUS 1 BOSS Theme (Stage 7 BGM1) | 0:40 | |
38 - SALAMANDER BOSS Theme (Stage 7 BGM2) | 1:32 | |
39 - Fire Dragon (Stage 7 BGM3) | 1:09 | |
40 - Into Hostile Ship (Stage 8 BGM1) | 1:25 | |
41 - Shoot and Shoot (Stage 8 BGM2) | 0:47 | |
42 - The Final Enemy (Stage 8 BGM3) | 1:12 | |
43 - Take Care! (Boss) | 0:36 | |
44 - Farewell (Ending) | 0:41 | |
45 - GAME OVER (Game Over) | 0:10 | |
46 - RANKING BGM (Ranking) | 0:53 | |
47 - Store Front Demo Disk Release Announcement BGM | 1:40 | |
48 - NOW LOADING (Loading) | 1:10 | |
49 - KONAMI LOGO | 0:05 | |
50 - Title Demo (Title Demo) | 0:36 | |
51 - Equipment (Select) | 0:59 | |
52 - TABIDACHI (Air Battle 1) | 1:16 | |
53 - Burning Heat (Stage 1 BGM) | 1:24 | |
54 - A Shooting Star (Air Battle 2) | 1:10 | |
55 - Synthetic Life (Stage 2 BGM) | 1:36 | |
56 - Crystal World (Stage 3 BGM) | 1:36 | |
57 - A Way Out of The Difficulty (Stage 4 BGM) | 1:14 | |
58 - The Old Stone Age 1 - 2 (Stage 5 BGM) | 2:27 | |
59 - Maximum Speed (Stage 6 BGM) | 1:21 | |
60 - GRADIUS 1 BOSS Theme (Stage 7 BGM1) | 0:39 | |
61 - SALAMANDER BOSS Theme (Stage 7 BGM2) | 1:33 | |
62 - Fire Dragon (Stage 7 BGM3) | 1:07 | |
63 - Into Hostile Ship (Stage 8 BGM1) | 1:23 | |
64 - Shoot and Shoot (Stage 8 BGM2) | 0:46 | |
65 - The Final Enemy (Stage 8 BGM3) | 1:12 | |
66 - Take Care! (Boss) | 0:33 | |
67 - Farewell (Ending) | 0:41 | |
68 - GAME OVER (Game Over) | 0:11 | |
69 - RANKING BGM (Ranking) | 0:55 | |
70 - Store Front Demo Disk Release Announcement BGM | 1:39 | |
71 - BALANCE TEST (MIDI Sync Balance Confirmation BGM) | 0:27 | |
72 - FM Sound Source Rhythm Trade Fade-out Sample (BONUS TRACK) | 0:57 |

Commentaires (0)
0 commentaire(s) -
Connectez-vous pour commenter cet OST.
