Space Harrier [Multiplateforme GAMERIP]
Nom alternatif : | |
Type OST : | jeu-video |
Compositeur(s) : | Hiroshi Miyauchi, Tokuhiko Uwabo |
Arrangement(s) : | |
Artiste(s) : | |
Nombre de disque(s) : | 5 |
Nombre de piste(s) : | 70 (13 + 13 + 14 + 15 + 15) |
Durée totale : | |
Date de sortie : | release non officielle |
Référence : |
Noter cet OST
0
Tracklist

Disque 1 | |||||||||
01 - Credit - Arcade - | |||||||||
02 - Welcome to the Fantasy Zone. Get Ready! - Arcade - | |||||||||
03 - Main Theme - Arcade - | |||||||||
04 - Squilla - Arcade - | |||||||||
05 - Ida - Arcade - | |||||||||
06 - Godarni - Arcade - | |||||||||
07 - Wiwi Jumbo - Arcade - | |||||||||
08 - Battle Field - Arcade - | |||||||||
09 - Syura - Arcade - | |||||||||
10 - Valda - Arcade - | |||||||||
11 - Stanrey - Arcade - | |||||||||
12 - Lake Side Memory - Arcade - | |||||||||
13 - White Summer - Arcade - | |||||||||
Disque 2 | |||||||||
01 - Credit - Megadrive 32 X - | |||||||||
02 - Welcome to the Fantasy Zone. Get Ready! - Megadrive 32 X - | |||||||||
03 - Main Theme - Megadrive 32 X - | |||||||||
04 - Squilla - Megadrive 32 X - | |||||||||
05 - Ida - Megadrive 32 X - | |||||||||
06 - Godarni - Megadrive 32 X - | |||||||||
07 - Wiwi Jumbo - Megadrive 32 X - | |||||||||
08 - Battle Field - Megadrive 32 X - | |||||||||
09 - Syura - Megadrive 32 X - | |||||||||
10 - Valda - Megadrive 32 X - | |||||||||
11 - Stanrey - Megadrive 32 X - | |||||||||
12 - Lake Side Memory - Megadrive 32 X - | |||||||||
13 - White Summer (Winner's Song) - Megadrive 32 X - | |||||||||
Disque 3 | |||||||||
01 - Title Screen - PC Engine/TurboGrafx 16 - | |||||||||
02 - Credit - PC Engine/TurboGrafx 16 - | |||||||||
03 - Main Theme - PC Engine/TurboGrafx 16 - | |||||||||
04 - Squilla - PC Engine/TurboGrafx 16 - | |||||||||
05 - Ida - PC Engine/TurboGrafx 16 - | |||||||||
06 - Godarni - PC Engine/TurboGrafx 16 - | |||||||||
07 - Wiwi Jumbo - PC Engine/TurboGrafx 16 - | |||||||||
08 - Battle Field - PC Engine/TurboGrafx 16 - | |||||||||
09 - Syura - PC Engine/TurboGrafx 16 - | |||||||||
10 - Valda - PC Engine/TurboGrafx 16 - | |||||||||
11 - Stanrey - PC Engine/TurboGrafx 16 - | |||||||||
12 - Lake Side Memory - PC Engine/TurboGrafx 16 - | |||||||||
13 - White Summer - PC Engine/TurboGrafx 16 - | |||||||||
14 - Credits - PC Engine/TurboGrafx 16 - | |||||||||
Disque 4 | |||||||||
01 - Title - Master System - | |||||||||
02 - Lovers - Master System - | |||||||||
03 - Main BGM - Master System - | |||||||||
04 - Squilla - Master System - | |||||||||
05 - Ida - Master System - | |||||||||
06 - Godarni - Master System - | |||||||||
07 - Wiwi Jumbo - Master System - | |||||||||
08 - Battle Field - Master System - | |||||||||
09 - Syura - Master System - | |||||||||
10 - Valda - Master System - | |||||||||
11 - Stanrey - Master System - | |||||||||
12 - Haya Oh - Master System - | |||||||||
13 - Lake Side Memory - Master System - | |||||||||
14 - Game Over - Master System - | |||||||||
15 - White Summer - Master System - | |||||||||
Disque 5 | |||||||||
01 - Title - NES - | |||||||||
02 - Lovers - NES - | |||||||||
03 - Main BGM - NES - | |||||||||
04 - Squilla - NES - | |||||||||
05 - Ida - NES - | |||||||||
06 - Godarni - NES - | |||||||||
07 - Wiwi Jumbo - NES - | |||||||||
08 - Battle Field - NES - | |||||||||
09 - Syura - NES - | |||||||||
10 - Valda - NES - | |||||||||
11 - Stanrey - NES - | |||||||||
12 - Haya Oh - NES - | |||||||||
13 - Lake Side Memory - NES - | |||||||||
14 - Game Over - NES - | |||||||||
15 - White Summer - NES - |

Commentaires (0)
0 commentaire(s) -
Connectez-vous pour commenter cet OST.
